PyssU Cup 2009

05.07.2009 17:41 Vesa Väyrynen
Tulosta

Suuren suosion saanut uistelu-cup ratkeski Porttipahta-uistelun myötä. Cup muodostui tänä vuonna ennätyksellisen tiukaksi, voittajan ja kuudennen sijoituspisteissä eroa ainoastaan 3 pistettä. Kolmella venekunnalla samat pisteet kolmannesta sijasta.

Cup-pisteitä sai tänä vuonna seuraavista kisoista: Pyssykylän Uistelu la.6.6, Kitisen Uistelu la.4.7, seuranmestaruus uistelu la.1.8 Sodankylän ympäristössä ja Porttipahta la. 29.8

Tulostaulukko

Kippari, venekunta Pyssykylä Kitinen Mestaruus Porttipahta Yht 3parasta Sij
Tuomo Illikainen,Paula Jumisko,Raimo Poikela,Juha-Matti Lehti 26 23 35 24 108 85 1
Juha Siivola, Jari Karkkola 35 0 27 22 84 84 2
Taisto Poikela 27 35 0 21 83 83 3
Janne ja Seppo Anttila, Antti Mikkola 19 31 21 31 102 83 4
Juha, Martti ja Jyrki Mäkelä 31 20 24 28 103 83 5
Juha Piilola, Velu Halminen 25 19 31 26 101 82 6
Juha-Matti Illikainen, Aleksi Yliaska 28 22 0 25 75 75 7
Keijo Tenhunen, Matias Yliriesto, Raimo Poikela 16 14 25 27 82 68 8
Esko, Aino ja Marjo Martin 23 24 0 20 67 67 9
Matti ja Pirkko Palojärvi 22 0 0 35 57 57 10
Sakari Kuukasjärvi, Osmo Hyötylä 18 16 23 0 57 57 11
Eino ja Ossi Kumpula, Vesa Mäkelä 24 28 0 0 52 52 12
Ari ja Pekka Kumpula, Ari Mattanen 0 27 0 23 50 50 13
Riku Illikainen ja Juha-Matti Lehti 21 25 0 0 46 46 14
Moskuvaara Paula, Pietikäinen Antti 0 17 26 0 43 43 15
Tommi Vallaskivi, Sanna Kanerva, Riitta-Liisa ja Jukka Särkelä 0 21 22 0 43 43 16
Ville ja Ari Kiurujärvi, Raimo Nieminen 17 18 0 0 35 35 17
Marko Maijala, Hannu Kaisanlahti, Timo Niemelä 0 0 28 0 28 28 18
Kimmo Pikkuhookana, Jussi Mattanen, Tuomo Tepsa 0 26 0 0 26 26 19
Tatu Ojaniemi, Petri Illikainen 20 0 0 0 20 20 20
Pekka Kumpuniemi, Teija Pulju 0 0 0 19 19 19 21
Mikko ja Jaakko Rautanen 0 15 0 0 15 15 22

 

Viimeksi päivitetty 05.04.2010 08:35