pyssykylanuistelijat.com

  • Suurenna fontin kokoa
  • Fontin oletuskoko
  • Pienennä fontin kokoa
Kotilaituri Punnitukset Kilpailut 2021 Euronics uistelut 14.8. Porttipahtaalla.

Euronics uistelut 14.8. Porttipahtaalla.

Tulosta

Euronics uistelut 14.8. Porttipahtaalla.

Lappi-Cup osakilpailu

- - - Hauki Kg Ahven Kg Taimen Kg Ahven *5 Taimen *20 Tulos-pisteet
Sij. Kippari Miehistö
1 Hujanen Seppo Hujanen Raili, Hast Mikko 28,085 15,690 0 78,450 0 106535
2 Laitinen Ilkka Leskinen Sami, Ronkainen Mika 36,835 11,095 0 55,475 0 92310
3 Reijonen Mika Vaara Markku 31,080 11,681 0 58,405 0 89485
4 Kotikangas Markku Nikula Tero 3,680 0 3,332 0 66,640 70320
5 Pyykkönen Reino Niemelä Timo ja Kaisanlahti Hannu 18,140 8,768 0 43,840 0 61980
6 Karjalainen Roni Heikkilä Matti, Heikkilä Lassi 21,805 6,920 0 34,600 0 56405
7 Kiviniemi Kari Juujärvi Juha 43,010 2,001 0 10,005 0 53015
8 Siilanen Timo Siilanen Erja 13,870 6,088 0 30,440 0 44310
9 Hanhisuanto Seppo - 13,615 4,488 0 22,440 0 36055
10 Kuusela Pekka Siltala Timo 15,965 2,087 0 10,435 0 26400
11 Kuukasjärvi Sakari Kujala Ilkka, Mäcklin Hannu, Mantovaara Sanna 5,825 3,077 0 15,385 0 21210
12 Vikeväkorva Taisto Nieminen Raimo, Kiurujärvi Ari 9,325 2,178 0 10,890 0 20215
13 Lehtola Niko Lehtola Joni 19,265 0 0 0 0 19265
14 Jokiniemi Martti Petäjäjärvi Ismo 7,880 2,135 0 10,675 0 18555
15 Nampajärvi Mika Nampajärvi Tomi 10,095 0,988 0 4,940 0 15035
16 Mutenia Antti Mutenia Paula 1,780 0,790 0 3,950 0 5730
17 Kumpula Ossi Kumpula Pekka, Kumpula Eino 3,785 0,365 0 1,825 0 5610
18 Siivola Juha Siivola Lea 2,410 0,511 0 2,555 0 4965
19 Yliriesto Matias Poikela Raimo, Tenhunen Keijo 4,615 0 0 0 0 4615
20 Pääkkö Hilja Piilola Juha ja Ellu, Lakkala Anne-Mari 4,530 0 0 0 0 4530
21 Kantola Jorma - 3,175 0 0 0 0 3175
22 Pietikäinen Antti Pietikäinen Jesse 0 0,517 0 2,585 0 2585
23 Mikkola Antti Sassali Jari 1,520 0 0 0 0 1520
24 Piittisjärvi Reijo Piittisjärvi Unna 0,655 0 0 0 0 655
25 Ruha Juhani Äärelä Raimo 0 0 0 0 0 0

Mökkisarja

Sijoitus Kippari Miehistö Saalis
1 Huttunen Pasi - 8,485
2 Moberg Jorma Ehrukainen Ossi 2,375
3 Stark Marit - 1,945
4 Kumpuniemi Pekka Lampela Jorma 1,120
5 Kumpula Ismo Pulju Raisa 1,020
6 Martin Esko - 0,330
7 Törmänen Pasi Poikela Seppo 0,0
7 Illikainen Jouko Virtanen Raimo 0,0
7 Neitola Tuomo - 0,0
Viimeksi päivitetty 15.08.2021 19:57